
产品详情
![]() |
全自动倒装焊片机
编号:LDFCB-21
★ 倒装芯片键合控制系统采用计算机控制的伺服电机系统,运用超声热压 / 热压两种倒装焊接方式;
★ 高速焊片:倒装粘片速度可高达0.5~1sec / 颗;
★ 高精度焊片:倒装粘片精度可达到±3~7μm / 3σ;
★ 优越的结构设计,并采用图像识别和自动寻位、θ角度修正技术,自动送料、收料;
★ 采用计算机控制,全中文操作界面,更精确、方便操作;
★ 可适应各种产品:LED、CMOS 传感器、SAW声表滤波器、RF模组、IC。
★ 高速焊片:倒装粘片速度可高达0.5~1sec / 颗;
★ 高精度焊片:倒装粘片精度可达到±3~7μm / 3σ;
★ 优越的结构设计,并采用图像识别和自动寻位、θ角度修正技术,自动送料、收料;
★ 采用计算机控制,全中文操作界面,更精确、方便操作;
★ 可适应各种产品:LED、CMOS 传感器、SAW声表滤波器、RF模组、IC。
1.系统功能 | 4.传送方式 | | |
装片方式 | 芯片正面朝下倒装 | 装载方式 | 机械推进式 |
粘片(焊接)方式 | 超声热压 / 热压 | 运送方式 | 直线传送式 |
粘片精度 | ±3 ~ 7μm / 3σ | 5.体积及重量 | |
生产速度(UPH) | 0.5 ~ 1 sec / 颗 | 1450 × 1150 × 2150mm | |
压力范围 | 25 ~ 200 N | ||
适用产品 | LED、CMOS 传感器、 | 6.运行要求 | |
适应吸嘴 | 钢嘴、塑胶和橡胶 | 电压 | AC-220V |
2.Wafer X-Y-θ工作台 | 频率 | 50Hz | |
芯片 | 压缩空气 | 0.4 ~ 0.6Mpa | |
Wafer 尺寸 | 4 ~ 12″英吋、淬盘或可定制 | 真空负压 | ≤80Kpa |
chip 尺寸 | 0.3×0.3×0.1 ~ 15×15×0.1mm | 功率消耗 | 1000W |
陶瓷基板尺寸 | 50×50×0.3 ~ 180×120×0.3mm | 7.机器特征 | |
工作台 | 预热焊接加热台 | ||
最大行程 | 8″× 8″ | 超声波检查 | |
分辩率 | 0.02mil(0.5μm) | 金/锡球坍塌高度测量 | |
重复率 | ±0.02mil(±0.5μm) | 晶圆θ方向修正 | |
3.图像识别系统 | 凸块缺失、不良芯片标识检测 | ||
图像识别 | 256级灰度 | 自动/半自动清洗吸嘴 | |
分辩率 | 1280×1024像素 | 吸嘴堵塞监测 | |
图像识别精度 | 0.025mil(0.5μm) ~ 2.5mil(50μm)规测范围 | 自动粘片数据计数 | |
SECS-GEM |